Nøkkeltall konsern
| NØKKELTALL | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Lønnsomhet | |||
| Egenkapitalavkastning | 5,9 % | 5,10 % | 7,4 % |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) | 5,9 % | 5,10 % | 7,5 % |
| Kostnadsprosent (morbank) | 65,3 % | 59,60 % | 52,2 % |
| Kostnadsprosent (morbank eksl. gev./tap verdipapir) | 58,7 % | 52,9 % | |
| Kostnadsprosent (konsern) | 70,2 % | 64,80 % | 57,4 % |
| Kostnadsprosent (konsern eksl. gev./tap verdipapir) | 64,6 % | 58,0 % | |
| Balansetall | |||
| Brutto utlån til kunder | 16 405 051 | 15 024 812 | 16 233 108 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 24 066 439 | 21 903 394 | 23 661 848 |
| Innskudd fra kunder | 12 620 142 | 12 005 045 | 12 332 227 |
| Innskuddsdekning | 76,9 % | 80,00 % | 76,00 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 9,2 % | 5,50 % | 7,60 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. overført til kredittforetak | 9,9 % | 9,60 % | 9,20 % |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 5,1 % | 1,10 % | 3,50 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 19 989 652 | 18 048 875 | 18 832 308 |
| Forvaltningskapital | 20 306 005 | 18 106 432 | 19 673 299 |
| Forvaltningskapital inkl. overført kredittforetak | 27 967 393 | 24 985 014 | 27 102 038 |
| Tap og mislighold i % av brutto utlån | |||
| Tapsprosent utlån | 0,00 % | 0,10 % | 0,56 % |
| Misligholdte engasjement i % av brutto utlån | 0,62 % | 0,91 % | 0,56 % |
| Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån | 1,27 % | 1,44 % | 1,65 % |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | |||
| Kapitaldekningsprosent | 21,8 % | 21,60 % | 22,30 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 19,3 % | 19,20 % | 19,60 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 17,6 % | 17,40 % | 17,80 % |
| Ren kjernekapitalprosent, morbank | 21,3 % | 20,60 % | 23,60 % |
| Netto ansvarlig kapital | 2 851 732 | 2 622 804 | 2 797 052 |
| Kjernekapital | 2 517 764 | 2 331 066 | 2 463 828 |
| Ren kjernekapital | 2 294 831 | 2 107 309 | 2 237 857 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,4 % | 8,80 % | 8,40 % |
| LCR, morbank | 182,0 % | 170,00 % | 211,00 % |
| Kontor og bemanning | |||
| Antall kontor | 14 | 14 | 14 |
| Antall årsverk | 211,0 | 213,8 | 210,2 |

