Nøkkeltall konsern
| NØKKELTALL | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|
| Lønnsomhet | |||
| Egenkapitalavkastning | 9,1 % | 10,0 % | 11,3 % |
| Egenkapitalavkastning (totalresultat) | 9,1 % | 10,0 % | 11,2 % |
| Kostnadsprosent (morbank) | 45,4 % | 45,4 % | 47,3 % |
| Kostnadsprosent (morbank eksl. gev./tap verdipapir) | 44,0 % | 47,7 % | 50,4 % |
| Kostnadsprosent (konsern) | 52,4 % | 53,0 % | 52,9 % |
| Kostnadsprosent (konsern eksl. gev./tap verdipapir) | 51,1 % | 55,3 % | 55,5 % |
| Balansetall | |||
| Brutto utlån til kunder | 15 469 830 | 14 483 319 | 15 085 736 |
| Brutto utlån til kunder inkl. overført til kredittforetak | 22 529 882 | 20 786 234 | 21 661 169 |
| Innskudd fra kunder | 12 363 259 | 11 798 231 | 11 919 605 |
| Innskuddsdekning | 79,9 % | 81,5 % | 79,0 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder | 6,8 % | 12,9 % | 6,4 % |
| Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. overført til kredittforetak | 8,4 % | 28,1 % | 17,4 % |
| Innskuddsvekst siste 12 måneder | 4,8 % | 1,6 % | -0,1 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital | 18 242 210 | 17 241 142 | 17 542 032 |
| Forvaltningskapital | 18 493 103 | 17 389 538 | 17 991 318 |
| Forvaltningskapital inkl. overført kredittforetak | 25 553 155 | 23 692 453 | 24 566 751 |
| Tap og mislighold i % av brutto utlån | |||
| Tapsprosent utlån | 0,28 % | 0,03 % | 0,13 % |
| Misligholdte engasjement i % av brutto utlån | 0,94 % | 1,16 % | 1,13 % |
| Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån | 1,08 % | 0,11 % | 1,74 % |
| Soliditet (forholdsmessig konsolidert) | |||
| Kapitaldekningsprosent | 23,4 % | 21,8 % | 21,7 % |
| Kjernekapitaldekningsprosent | 20,8 % | 19,3 % | 19,3 % |
| Ren kjernekapitalprosent | 18,9 % | 17,8 % | 17,4 % |
| Ren kjernekapitalprosent, morbank | 22,4 % | 20,1 % | 20,8 % |
| Netto ansvarlig kapital | 2 653 951 | 2 380 908 | 2 614 798 |
| Kjernekapital | 2 359 228 | 2 099 332 | 2 323 025 |
| Ren kjernekapital | 2 138 451 | 1 939 602 | 2 095 219 |
| Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) | 8,8 % | 9,1 % | 8,8 % |
| LCR, morbank | 160,5 % | 189,6 % | 179,0 % |
| Kontor og bemanning | |||
| Antall kontor | 14 | 13 | 13 |
| Antall årsverk | 210,0 | 195,0 | 203,0 |

