Delårsregnskap
Resultatregnskap
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kvt. 22 | 4. kvt. 23 | 31.12.22 | 31.12.23 | (Hele tusen kroner) | Note | 31.12.23 | 31.12.22 | 4. kvt 23 | 4. kvt. 22 |
| 136 101 | 227 187 | 427 164 | 769 680 | Renteinntekter og lignende inntekter | 769 674 | 426 906 | 227 155 | 135 968 | |
| 74 529 | 135 311 | 184 943 | 427 562 | Rentekostnader og lignende kostnader | 426 751 | 184 373 | 135 163 | 74 299 | |
| 61 572 | 91 876 | 242 221 | 342 118 | I Netto renteinntekter | 342 924 | 242 533 | 91 993 | 61 669 | |
| 20 369 | 19 033 | 82 808 | 79 495 | Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 79 495 | 82 808 | 19 033 | 20 369 | |
| 1 804 | 2 179 | 6 844 | 7 627 | Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 7 627 | 6 844 | 2 180 | 1 804 | |
| 18 565 | 16 854 | 75 963 | 71 868 | Netto provisjons- og andre inntekter | 71 868 | 75 964 | 16 853 | 18 565 | |
| 19 340 | 2 426 | 46 870 | 56 305 | Utbytte og andre innt. av egenkapitalinstrumenter | 10 503 | 38 633 | -1 186 | 26 112 | |
| 16 311 | 24 804 | -15 092 | 34 539 | Netto verdiendring og gev/tap på valuta og fin.instr.resultat fra andre finansielle investeringer | 34 539 | -15 092 | 24 804 | 16 311 | |
| 35 651 | 27 230 | 31 778 | 90 843 | Netto resultat fra finansielle eiendeler | 45 042 | 23 541 | 23 618 | 42 423 | |
| 1 578 | 1 832 | 6 927 | 7 386 | Andre driftsinntekter | 97 282 | 111 630 | 24 422 | 31 400 | |
| 117 366 | 137 792 | 356 890 | 512 216 | Sum inntekter | 557 116 | 453 669 | 156 886 | 154 059 | |
| 29 190 | 38 246 | 97 665 | 121 094 | Lønn og andre personalkostnader | 191 113 | 167 102 | 56 714 | 49 391 | |
| 22 479 | 26 453 | 80 131 | 96 734 | Andre driftskostnader | 111 427 | 102 111 | 31 286 | 31 241 | |
| 3 620 | 3 624 | 10 460 | 14 485 | Av-/nedskr verdiendr og gev/tap på ikke fin. eiendeler | 15 954 | 12 879 | 3 510 | 4 878 | |
| 55 290 | 68 323 | 188 256 | 232 313 | Sum driftskostnader | 318 495 | 282 092 | 91 511 | 85 510 | |
| 2 242 | 18 816 | 11 182 | 29 569 | Kredittap utlån, gar. mv. og rentebærende verdipapirer | 4 | 29 569 | 11 182 | 18 816 | 2 242 |
| 59 834 | 50 653 | 157 451 | 250 334 | II Resultat før skatt fra videreført virksomhet | 209 052 | 160 395 | 46 559 | 66 307 | |
| 13 087 | 6 324 | 29 589 | 43 324 | Skatt på resultat fra videreført virksomhet | 44 202 | 32 137 | 6 108 | 13 157 | |
| 46 747 | 44 330 | 127 863 | 207 010 | III Resultat etter skatt fra videreført virksomhet | 164 850 | 128 258 | 40 451 | 53 150 | |
Utvidet resultatregnskap
| Konsern | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. kvt. 22 | 4. kvt. 23 | 31.12.22 | 31.12.23 | (Hele tusen kroner) | Note | 31.12.23 | 31.12.22 | 4. kvt. 23 | 4. kvt. 22 |
| 46 747 | 44 330 | 127 863 | 207 010 | IV Resultat før andre inntekter og kostnader | 164 850 | 128 258 | 40 451 | 53 150 | |
| Poster som ikke blir omklassifisert til resultatet: | |||||||||
| 2 021 | 408 | 2 021 | 408 | Estimatendr. knyttet til ytelsesbaserte | 408 | 2 021 | 408 | 2 021 | |
| pensjonsordninger | |||||||||
| Poster som kan bli omklassifisert til resultatet: | |||||||||
| 39 | 68 | 498 | -892 | Endring i virkelig verdi utlån PM | -892 | 498 | 68 | 39 | |
| -10 | -17 | -125 | 223 | Skatt virkelig verdi utlån PM | 223 | -125 | -17 | -10 | |
| Andre endringer | |||||||||
| 2 050 | 458 | 2 394 | -261 | Sum andre inntekter og kostnader | -261 | 2 394 | 458 | 2 050 | |
| 48 797 | 44 788 | 130 257 | 206 749 | Periodens totalresultat | 164 589 | 130 652 | 40 909 | 55 200 | |
Balanse
| Morbank | Konsern | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | (Hele tusen kroner) | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| 12 433 | 15 922 | Kontanter og kontantekvivalenter | 15 922 | 12 433 | |
| 1 587 147 | 1 302 661 | Utlån til og fordr. kred.inst. og fin.foretak | 1 302 817 | 1 587 300 | |
| 11 742 822 | 14 117 365 | Utlån til og fordringer på kunder | 4,5 | 14 106 852 | 11 726 236 |
| 606 851 | 631 953 | Rentebærende verdipapirer | 631 953 | 606 851 | |
| 15 804 | 30 069 | Finansielle derivater | 7 | 30 069 | 15 804 |
| 604 972 | 584 986 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 15 | 585 197 | 610 366 |
| 99 345 | 140 504 | Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | 158 001 | 173 229 | |
| 56 518 | 56 950 | Eierinteresser i konsernselskap | - | - | |
| - | - | Immaterielle eiendeler | 7 819 | 336 | |
| 130 757 | 129 167 | Varige driftsmidler | 133 901 | 133 983 | |
| 43 157 | 44 307 | Andre eiendeler | 8 | 120 215 | 105 702 |
| 14 899 806 | 17 053 884 | Eiendeler | 17 092 746 | 14 972 240 | |
| - | - | Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak | 9 | - | - |
| 11 023 976 | 11 952 345 | Innskudd og andre innlån fra kunder | 6 | 11 930 697 | 10 993 947 |
| 1 701 391 | 2 696 909 | Gjeld stiftet ved ustedelse av verdipapirer | 9 | 2 696 909 | 1 701 391 |
| 21 741 | 49 259 | Finansielle derivater | 7 | 49 259 | 21 741 |
| 164 174 | 92 329 | Annen gjeld | 10 | 124 804 | 184 379 |
| 83 842 | 95 663 | Avsetninger | 10 | 102 677 | 91 732 |
| 120 633 | 176 831 | Ansvarlig lånekapital | 9 | 176 831 | 120 633 |
| 13 115 756 | 15 063 335 | Sum gjeld | 15 081 177 | 13 113 823 | |
| Innskutt egenkapital: | |||||
| 805 700 | 805 700 | Selskapskapital | 805 700 | 805 700 | |
| 11 581 | 11 581 | Overkursfond | 11 581 | 11 581 | |
| 1 176 | 1 176 | Kompensasjonsfond | 1 176 | 1 176 | |
| Opptjent egenkapital: | |||||
| 166 818 | 185 757 | Grunnfondskapital | 185 757 | 166 818 | |
| 24 162 | 23 912 | Gavefond | 23 912 | 24 162 | |
| 757 787 | 935 354 | Utjevningsfond | 935 354 | 757 787 | |
| 16 824 | 27 068 | Annen egenkapital | 48 089 | 91 193 | |
| - | Årets over/underskudd | - | |||
| 1 784 049 | 1 990 549 | Sum egenkapital | 12 | 2 011 569 | 1 858 417 |
| 14 899 806 | 17 053 884 | Gjeld og egenkapital | 17 092 746 | 14 972 240 | |
Endringer i egenkapitalen
Morbank
| Endringer i egenkapital | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Komp. fond | Utjevnings-fond | Gunnfonds-kapital | Gavefond | Annen egenkapital | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2021 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 611 238 | 151 131 | 14 989 | 0 | 13 070 | 1 608 885 |
| Årsresultat før andre inntekter og kostnader | 151 096 | 8 610 | 7 500 | 1 022 | 168 228 | ||||
| Disponert gaver gjennom året | -1 500 | -1 500 | |||||||
| Avsatt utbytte, overført til annen gjeld | -68 000 | -68 000 | |||||||
| Utvidet resultat | -1 732 | -185 | -77 | -1 994 | |||||
| Egenkapital 31.12.2021 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 692 602 | 159 556 | 20 989 | 0 | 14 015 | 1 705 619 |
| Egenkapital 01.01.2022 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 692 601 | 159 556 | 20 989 | 0 | 14 015 | 1 705 619 |
| Årsresultat før andre inntekter og kostnader | 113 360 | 7 068 | 5 000 | 2 436 | 127 863 | ||||
| Disponert gaver gjennom året | -1 827 | -1 827 | |||||||
| Avsatt utbytte, overført til annen gjeld | -50 000 | -50 000 | |||||||
| Utvidet resultat | 1 826 | 194 | 374 | 2 395 | |||||
| Egenkapital 31.12.2022 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 757 787 | 166 818 | 24 162 | 0 | 16 825 | 1 784 049 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 757 787 | 166 818 | 24 162 | 0 | 16 825 | 1 784 049 |
| Årsresultat før andre inntekter og kostnader | 177 198 | 18 900 | 10 912 | 207 010 | |||||
| Disponert gaver gjennom året | -250 | -250 | |||||||
| Utvidet resultat | 368 | 39 | -669 | -261 | |||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 935 353 | 185 757 | 23 912 | 0 | 27 069 | 1 990 548 |
Konsern
| Endringer i egenkapital | Egenkapital-bevis | Overkurs-fond | Komp. fond | Utjevnings-fond | Gunnfonds-kapital | Gavefond | Annen egenkapital | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2021 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 611 238 | 151 131 | 14 989 | 93 352 | 13 070 | 1 702 237 |
| Årsresultat før andre inntekter og kostnader | 151 096 | 8 610 | 7 500 | -896 | 1 022 | 167 332 | |||
| Disponert gaver gjennom året | -1 500 | -1 500 | |||||||
| Avsatt utbytte, overført til annen gjeld | -68 000 | -68 000 | |||||||
| Andre korrigeringer ført mot EK | -826 | -826 | |||||||
| Utvidet resultat | -1 732 | -185 | -77 | -1 994 | |||||
| Verdiendring innarbeidelse av felleskontrollert virksomhet | -2 056 | -2 056 | |||||||
| Egenkapital 31.12.2021 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 692 602 | 159 556 | 20 989 | 89 574 | 14 015 | 1 795 193 |
| Egenkapital 01.01.2022 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 692 602 | 159 556 | 20 989 | 89 574 | 14 015 | 1 795 193 |
| Årsresultat før andre inntekter og kostnader | 113 360 | 7 068 | 5 000 | -15 206 | 2 436 | 112 658 | |||
| Disponert gaver gjennom året | -1 827 | -1 827 | |||||||
| Avsatt utbytte, overført til annen gjeld | -50 000 | -50 000 | |||||||
| Utvidet resultat | 1 826 | 194 | 374 | 2 394 | |||||
| Egenkapital 31.12.2022 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 757 788 | 166 818 | 24 162 | 74 368 | 16 825 | 1 858 418 |
| Egenkapital 01.01.2023 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 757 788 | 166 818 | 24 162 | 74 368 | 16 825 | 1 858 418 |
| Årsresultat før andre inntekter og kostnader | 177 198 | 18 900 | -42 421 | 10 912 | 164 339 | ||||
| Disponert gaver gjennom året | -250 | -250 | |||||||
| Utvidet resultat | 368 | 39 | -669 | -261 | |||||
| Andre korrigeringer ført mot EK | -11 187 | -11 187 | |||||||
| Egenkapital 31.12.2023 | 805 700 | 11 581 | 1 176 | 935 354 | 185 757 | 23 912 | 20 760 | 27 069 | 2 011 309 |
Bilde 2: Vårt Oslo-kontor har vært i drift i vel 2 år. Her er et knippe av de som jobber på Skøyen.

